- 士業等の中小企業者と定期的な接点を持つ支援者の関与をもって、中小企業者の状況を把握し予兆管理につなげることを要件として、国が保証料の補助を行う保証制度「モニタリング強化型特別保証制度」の保証申込の受付を令和8年3月16日より開始しました。
ご利用いただける方
認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者。
なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。
モニタリング強化型特別保証制度の概要
対象資金 | 事業資金 | ||||||||
保証限度額 | 2億8,000万円 | ||||||||
保証期間 | 一括返済の場合は1年以内 分割返済の場合は10年以内(据置期間は運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内) | ||||||||
返済方法 | 一括返済又は分割返済 | ||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||
連帯保証人 | 必要に応じて徴求 | ||||||||
担保 | 必要に応じて徴求 | ||||||||
保証料率 | 当協会をご利用の場合の保証料率は次のとおりです。 ※当協会への保証申込日が令和8年3月16日から令和9年3月31日までの場合と なります。(全料率区分について、国からの補助により基準料率から2分の1引き 下げられた料率が適用されております。) | ||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | |
0.95 | 0.88 | 0.78 | 0.68 | 0.58 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.23 | |
取扱期間 | 令和8年3月16日から令和11年3月31日まで(当協会の申込受付分) | ||||||||
