- 制度創設25周年を迎えるにあたって、より多くの事業者の方にご利用いただけるよう今回、制度要件を拡充し、さらに信用保証料率の見直しも行いました。
ご利用いただける方
中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者であって、次に掲げる要件を備えるもの。
(1)6か月以上継続して事業を行っているもの。
(2)許認可を必要とする事業を行っている場合は、中小企業信用保険法に定めるところによる必要な許認可等を受け
ているもの。
(3)借入金債務につき延滞のないもの。
(4)手形交換所において取引停止処分を受けていないもの及び手形不渡後6か月を経過しているもの。
(5)協会に対し求償債務を有していないもの
きららサポート保証制度の概要
対象資金 | 事業資金(運転資金及び設備資金) | ||||||||
保証限度額 | 3,000万円 ※特別枠5,000万円(特別枠要件を全て満たすもの) | ||||||||
※特別枠要件 | ・直近決算において債務超過でない ・直近2期の決算において、減価償却前経常利益が連続して赤字でない | ||||||||
保証期間 | 10年 | ||||||||
返済方法 | 一括返済又は分割返済 | ||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||
連帯保証人 | 必要に応じて徴求 | ||||||||
担保 | 必要に応じて徴求 | ||||||||
保証料率 | 当協会をご利用の場合の保証料率は次のとおりです。 ※信用保証料率引き下げキャンペーンにより、当協会への保証申込受付が令和8年7月13日から令和9年6月30日までの場合は、さらに0.05%引き下げられます | ||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | |
1.74 | 1.59 | 1.39 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.64 | 0.44 | 0.29 | |
