○ 信用保証の対象となる方
■ | 県内に住居、本店又は事業所を有し、事業を行っている中小企業者等で、資本金又は常時使用する従業員のいずれかが、次の条件を満たす方が信用保証の対象となります。ただし、 制度保証によっては定められた業歴等、一定の要件が必要となります。 |
業 種 | 資本金 | 常時使用する従業員 | |
製造業等(建設業・運送業等を含む) | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業(飲食業を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
医業を主たる事業とする | 法人 | ― | 300人以下 |
個人 | ― | 100人以下 | |
特定非営利活動法人 (NPO法人) | 卸売業・サービス業 | ― | 100人以下 |
小売業(飲食業を含む) | ― | 50人以下 | |
上記以外の業種 | ― | 300人以下 | |
■ 次の政令指定業種については以下のとおりとなります。
業 種 | 資本金 | 従業員 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
旅行業 | 3億円以下 | 300人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
■ | 反社会的勢力は信用保証協会をご利用いただけません。 信用保証委託契約書 第3条(反社会的勢力の排除) また、次に該当する方又は保証協会が該当すると判断した場合は原則としてご利用いただけません。なお、法人及び組合の場合は、その代表者も含みます。 |
① | 農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、一部の金融・保険業、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、学校法人、宗教法人、中間法人、LLP(有限責任事業組合)等、その他信用保証協会が支援するのは難しいと判断した業態の方。 |
② | 銀行取引停止処分を受けて2年を経過していない方、手形・小切手が第一回目の不渡り、または電子記録債権が支払不能となってから6か月を経過していない方。 |
③ | 協会の求償債務が残っている方又はその関係人(保証人、事業継承者等)の方。(なお、関係人については、一部の保証制度を除き現に弁済中である等、その求償債務の支払いについて誠意がある場合は上記の限りではありません) |
④ | 借入金について、延滞等の債務不履行がある方及びその保証人の方。 |
⑤ | 破産、民事再生、会社更生等法的手続き中又は私的整理手続き中の方。 |
⑥ | 粉飾決算や融通手形操作を行っている場合、多額の高利貸利用や税金滞納をしており早期解消が見込めない場合、大幅な債務超過や繰越欠損、多額の借入がある等業況に懸念がある場合等、財務内容に問題がある方。 |
⑦ | 最終登記後12年以上経過した株式会社で、休眠会社として解散したものとみなされた方。 |
⑧ | 前回の信用保証協会付融資が合理的な理由なく使途目的に反して流用された方。 |
⑨ | 法人の商号、本社、業種、代表者が頻繁に変更している等、事業の実態把握が困難な場合や、事業実態・内容、資金使途、返済の能力等を判断する資料がない方。 |
⑩ | 保証申込書類に虚偽の記載、または偽造があった方。 |
⑪ | 許認可等を必要とする事業で、許認可等を取得していない方。 |
⑫ | 現に行う事業、又はこれから行う事業が、事業目的として定款等に定められていない法人の方。 |
⑬ | 事業実態・内容が、性風俗関連、非合法関連、賭博性、投機性の高いもの又は反社会的、公序良俗に反する恐れがある場合や、連鎖販売業・霊感商法等、信用保証協会が保証にふさわしくないと判断する販売形態の方。 |
⑭ | 金融斡旋屋等の第三者又は暴力団関係者等反社会的勢力に該当するまたは介在する方。 |
⑮ | その他当協会を利用するにあたりふさわしくない事由があると判断した方。 |
保証限度額
個人・法人 | 2億8,000万円 (無担保保証8,000万円含む) |
組 合 | 4億8,000万円 (無担保保証8,000万円含む) |
■ | 国の施策による特別な資金を対象にした保証については、別枠で限度額が定められています。 |
資金使途
■事業経営に必要な運転資金と設備資金に限られており、次のような場合は対象となりません。
- 生活資金、消費資金、住宅資金、投機資金
- 転貸資金(組合等で組合員に対する転貸資金の場合等は除く。)
- 金融機関からの借入金の返済資金(協会が認めた場合を除く。)
保証期間
一般保証 | 15年以内 |
協会制度保証 県・市町制度保証等 | 各制度の定めによります |
返済方法
■ | 一括、分割返済又は随時返済。 |
| ただし、要綱等で定めがある場合は、各制度保証の定めによります。 |
貸付利率
■ | 金融機関で定められた利率、もしくは制度により定められた利率によります。 |
連帯保証人
■ | 必要となる場合があります。 |
担保
■ | 必要に応じて、不動産又は有価証券等を提供していただいております。 |
責任共有制度
■ | 責任共有制度は信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業者の支援を行うための制度です。 | ||
① | 責任共有制度導入後の信用保証協会と金融機関との関係 「責任共有制度」には、「部分保証方式」、「負担金方式」の2つの方式があり、金融機関の取り扱いは、そのいずれかになります。 【部分保証方式】 お借入金額の80%を信用保証協会が保証します。 【負担金方式】 金融機関には、信用保証の利用状況に応じて部分保証と同等の負担が生じます。 (注)特定社債保証、流動資産担保融資(ABL)保証等の部分保証制度は、金融機関の方式選択にかかわらず、部分保証となります(保証割合は、80%です)。 | ||
② | 責任共有制度の対象となる保証制度 原則としてすべての保証が、責任共有制度の対象となります。 なお、対象から除かれる主な保証は次のとおりです。 経営安定関連保険(セーフティネット)1号~4号、6号に係る保証 創業関連保険(再挑戦支援保証を含む)に係る保証 小口零細企業保証制度(全国統一保証制度) 危機関連保証制度 上記の他、責任共有制度の対象から除かれる保証制度もあります。 | ||
信用保証料
■ | 信用保証料は、責任共有制度の対象となる保証については責任共有保証料率が、責任共有制度の対象外となる保証については責任共有外保証料率が適用されます。 また、責任共有制度の対象となる保証の場合、お客様の取引金融機関が部分保証方式又は負担金方式のいずれであっても、ご負担いただく保証料は同じです。 |
【リスク考慮型基準料率表】
区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
責任共有保証料率 (特殊保証) | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
(1.62) | (1.49) | (1.32) | (1.15) | (0.98) | (0.85) | (0.68) | (0.51) | (0.39) | |
責任共有外保証料率 (特殊保証) | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
(1.87) | (1.70) | (1.53) | (1.36) | (1.15) | (0.94) | (0.77) | (0.60) | (0.43) |
※特殊保証とは、「当座貸越根保証(カードローン含む)」、「商業手形割引根保証」及び「電子記録債権割引根保証」のことです。
■ | 会計参与を設置している旨の登記を行った事項を証明する書類を提出された会社について、0.1%の割引を行います。 |
■ | 担保の提供がある事業者は、0.1%の割引を行います。ただし、予め全ての区分で0.1%以上引き下げられている制度保証については、この割引は行いません。 |
■ | セーフティネット保証や流動資産担保融資保証等の特別な保証は、政策的に配慮された一律の保証料率が適用されます。 |
■ | 信用保証料のほかは、調査料、相談料、用紙代等は一切いただいておりません。 |
