経営者保証を不要とする保証の取扱いについて
一定の要件を満たす場合に経営者保証を不要とすることができます。
経営者保証
金融機関から融資を受ける際、経営者が連帯保証人となることを経営者保証といいます。
クオリファイド保証
クオリファイド保証制度をご利用の場合は、経営者保証を不要とすることができます。
資 格 要 件 | 中小企業信用保険法第2条第1項に規定する法人であって、次に掲げるすべての要件を備えるもの。 (1)業歴3年以上であり、2期以上の決算を行っているもの (2)保証申込直前期の決算における純資産額が3,000万円以上であること (3)保証申込直前期の決算における自己資本比率が15%以上であること (4)保証申込直前期の決算におけるインタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以 上であること (5)直近決算におけるCRD(信用リスク評価システム)による保証料率区分が6区分 以上のもの |
保証限度額 | 2億円 |
保 証 期 間 | 15年以内 |
資 金 使 途 | 事業資金 |
返 済 方 法 | 一括返済又は分割返済 |
担 保 | 不要 |
保 証 人 | 不要 |
信用保証料率 | 0.34%~0.77%(有担保割引、会計参与割引あり) |
貸 付 利 率 | 金融機関所定の利率 |
経営者保証を不要とする保証の取扱い(信用保証料の上乗せなし)
以下の①~③のいずれかに該当する場合は、経営者保証を不要とする取扱いが可能です。
取扱類型 | 経営者保証の取扱い | |
① | 金融機関との連携による場合 【金融機関連携型】 | 以下を満たしている場合は、保証制度を問わず経営者保証を不要とすることができます。 ・申込金融機関にて、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロ パー融資の残高がある(又はプロパー融資を同時実行を行う) ・「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決 算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」 ・法人と経営者との一体性解消が図られていることを申込金融機関 が確認している |
② | 一定の財務要件を備えた保証制度による対応の場合 【財務要件型無保証人保証制度】 | 特定社債保証制度と同様の財務要件を設けた財務要件型無保証人保証制度「ネクストステージ保証」を利用する場合は、経営者保証を不要とすることができます。 |
③ | 十分な保全がとられている場合 【担保充足型】 | 申込人又は代表者本人が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られる場合は、保証制度を問わず経営者保証を不要とすることができます。 |
経営者保証を提供しないことを選択できる制度(信用保証料の上乗せあり)
次の(1)~(5)のいずれにも該当する法人の場合は、信用保証料率の引上げを条件に経営者保証を提供しないことを選択できる「事業者選択型経営者保証非提供制度」が利用できます。
| (1) | 過去2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。 | |
| (2) | 直近の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。 | |
| (3) | 次の両方又はいずれかを満たすこと。 | |
| ① | 直近の決算において債務超過でない。 | |
| ② | 直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でない。 | |
| (4) | 次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。 | |
| ① | 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。 | |
| ② | 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。 | |
| (5) | 信用保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること。 | |

